- Giao diện: DDR4
- Loại DIMM: UDIMM
- Chức năng tản nhiệt: Có
- Điện áp: 1.2V
- Tần số: 2400/2666 / 3200MHz
- Dung lượng có sẵn: 4GB / 8GB / 16GB / 32GB
- Nhiệt độ bảo quản: -40-75°C
- Nhiệt độ hoạt động: 0-75°C
Dòng tản nhiệt bộ nhớ DDR4 H40
-
Dòng tản nhiệt bộ nhớ KingDian DDR4 H40
- Thiết kế máy rải nhiệt- Bộ nhớ DDR4 với tản nhiệt tản nhiệt hiệu quả, duy trì nhiệt độ hoạt động tối ưu trong thời gian dài sử dụng, do đó kéo dài tuổi thọ của các mô-đun bộ nhớ.
- Nâng cao hiệu quả năng lượng- Cung cấp hiệu suất năng lượng được cải thiện so với bộ nhớ DDR 3, góp phần giảm mức tiêu thụ điện năng trong hệ thống.
- Tối ưu hóa hiệu suất máy tính - Sử dụng công nghệ DDR4, mang lại những cải tiến đáng kể về tốc độ và hiệu quả so với bộ nhớ DDR3.
- Độ tin cậy và độ bền- Bộ nhớ DDR hiệu suất cao KingDian sử dụng thiết kế bảng mạch PCB 6 lớp để đảm bảo sự ổn định của sản phẩm và truyền tải hiệu suất cao, đồng thời sử dụng A-level Nor Flash tuyệt vời để đảm bảo chất lượng và khả năng tương thích của sản phẩm.
- Nhà cung cấp bộ nhớ máy tính để bàn- Các sản phẩm bộ nhớ KingDian DDR 4 UDIMM tuân thủ nghiêm ngặt các thông số kỹ thuật thiết kế JEDEC phổ biến của ngành để đảm bảo tính linh hoạt và nghiêm ngặt của sản phẩm.
Loạt | DDR4 với tản nhiệt Dòng UDIMM (Dòng H40) | ||||||||
Thương hiệu | KingDian | ||||||||
Khả năng | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||
Số mô hình | H40 DDR4-PC-4GB | H40 DDR4-PC-8GB | H40 DDR4-PC-16GB | H40 DDR4-PC-32GB | |||||
EAN | 6935515135883 | 6935515135876 | 6935515135869 | 6935515136019 | 6935515135845 | 6935515135838 | 6935515135821 | 6935515135814 | 6935515135807 |
Tốc độ / tần số bộ nhớ | 2400MHz | 2666 MHz | 3200MHz | 2400MHz | 3200MHz | 2666 MHz | 3200MHz | 2666 MHz | 3200MHz |
Băng thông bộ nhớ (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | ||||
Xếp hạng (1Rx8 / 2Rx8 / 8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||
Độ trễ CAS | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
Hoạt động Voltage | 1.2V | ||||||||
Không. của IC bộ nhớ | 4//8//16 | ||||||||
Công suất tiêu thụ | 3W | ||||||||
IC điều khiển | KHÔNG | ||||||||
Hỗ trợ ép xung (CÓ / KHÔNG) | KHÔNG | ||||||||
ECC (Mã sửa lỗi) (CÓ / KHÔNG) | KHÔNG | ||||||||
Trọng lượng tịnh (g) | 36g | ||||||||
Tổng trọng lượng (g) | 72g | ||||||||
Số lượng pin | 288 | ||||||||
Hỗ trợ OEM / ODM | CÓ | ||||||||
Tản nhiệt / Máy rải nhiệt | CÓ | ||||||||
Yếu tố hình thức | UDIMM | ||||||||
Loại bộ nhớ máy tính (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0-85°C | ||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -40~100°C | ||||||||
Bảo đảm | 3 năm | ||||||||
Không. Số kênh bộ nhớ (Đơn / Kép) | (Đơn / Kép) | ||||||||
Kích thước sản phẩm (W x D x H) tính bằng mm | 145x43x5mm | ||||||||
Bộ nhớ đệm / không đệm | Bộ nhớ không có bộ đệm | ||||||||
Thương hiệu IC bộ nhớ | Micron / Samsung / SK Hynix |
KingDian DDR4 Memory RGB và dòng tản nhiệt