- Giao diện: DDR4
- Loại DIMM: SODIMM
- Tần số: 2400/2666 / 3200MHz
- Dung lượng đa dạng: 4GB / 8GB / 16GB / 32GB
- Nhiệt độ hoạt động:0-75°C
- Nhiệt độ lưu trữ: -40-75°C
- Điện áp: 1.2V
Bộ nhớ DDR4 Dòng SODIMM
- 
	Bộ nhớ KingDian DDR4 Dòng SODIMM
- Nâng cao hiệu suất- Bộ nhớ máy tính xách tay DDR4 cung cấp tốc độ truyền dữ liệu được cải thiện và hiệu quả so với bộ nhớ DDR3, nâng cao hiệu suất tổng thể của hệ thống.
- Tiêu thụ điện năng thấp- Bộ nhớ DDR4 hoạt động ở mức điện áp thấp hơn, góp phần giảm mức tiêu thụ điện năng, điều cần thiết để máy tính xách tay tối đa hóa thời lượng pin trong cả tác vụ chơi game và làm việc.
- Độ tin cậy và độ bền- Bộ nhớ KingDian DDR áp dụng thiết kế bảng mạch PCB 6 lớp để đảm bảo độ ổn định của sản phẩm và truyền hiệu suất cao và sử dụng Nor Flash cấp độ A tuyệt vời để đảm bảo chất lượng và khả năng tương thích của sản phẩm.
- Công suất cao- Có nhiều dung lượng khác nhau, DDR4 4GB, DDR4 8GB, DDR4 16GB, DDR4 32GB, cho phép đa nhiệm hiệu quả, chơi game tốn nhiều tài nguyên và sử dụng phần mềm chuyên nghiệp.
- Nhà sản xuất bộ nhớ máy tính xách tay- Bộ nhớ KingDian DDR4 SODIMM Series sử dụng các tiêu chuẩn kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt, quy trình sản xuất chuyên nghiệp và phương pháp quản lý chất lượng nghiêm ngặt để cung cấp một loạt các sản phẩm Bộ nhớ DDR để sử dụng lâu dài với khả năng tương thích rộng, độ ổn định cao, hiệu suất đọc-ghi cao và khả năng tương thích tuyệt vời với các giải pháp nền tảng máy tính chính thống.
| Loạt | Dòng DDR4 SODIMM | ||||||||||
| Thương hiệu | Vua Dian | ||||||||||
| Khả năng | 4GB | 8GB | 16 GB | 32 GB | |||||||
| Số mô hình | Bộ nhớ DDR4-NB-4GB | DDR4-NB-8GB | DDR4-NB-16GB | Bộ nhớ DDR4-NB-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134268 | 6935515135982 | 6935515136415 | 6935515134275 | 6935515134282 | 6935515135999 | 6935515134299 | 6935515134305 | 6935515136002 | 6935515102137 | 6935515102144 | 
| Tốc độ bộ nhớ / Tần số | 2400 Tần số | 2666 GHz | 3200 GHz | 2400 Tần số | 2666 GHz | 3200 GHz | 2400 Tần số | 2666 GHz | 3200 GHz | 2666 GHz | 3200 GHz | 
| Băng thông bộ nhớ (GB / s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Xếp hạng (1Rx8 / 2Rx8 / 8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| Độ trễ CAS | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | 
| Hoạt động Voltage | 1.2V | ||||||||||
| Không. IC bộ nhớ | 4//8//16 | ||||||||||
| Công suất tiêu thụ | 3W | ||||||||||
| IC điều khiển | KHÔNG | ||||||||||
| Hỗ trợ ép xung (CÓ / KHÔNG) | KHÔNG | ||||||||||
| ECC (Mã sửa lỗi) (CÓ / KHÔNG) | KHÔNG | ||||||||||
| Trọng lượng tịnh (g) | 10g | ||||||||||
| Tổng trọng lượng (g) | 25g | ||||||||||
| Số lượng pin | 260 | ||||||||||
| Hỗ trợ OEM / ODM | CÓ | ||||||||||
| Tản nhiệt / Bộ tản nhiệt | KHÔNG | ||||||||||
| Yếu tố hình thức | SODIMM | ||||||||||
| Loại bộ nhớ máy tính (DRAM / SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70°C | ||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~85°C | ||||||||||
| Bảo đảm | 3 năm | ||||||||||
| Không. Số kênh bộ nhớ (Đơn / Kép) | (Đơn / Đôi) | ||||||||||
| Kích thước sản phẩm (W x D x H) tính bằng mm | 70x30x3mm | ||||||||||
| Bộ nhớ đệm / không đệm | Bộ nhớ không có bộ đệm | ||||||||||
| Thương hiệu IC bộ nhớ | Micron / Samsung / SK Hynix | ||||||||||
 
                             
         
                                 
                                 
                                