- Giao diện: DDR5
- Loại DIMM: UDIMM
- Tản nhiệt: Có
- Điện áp: 1.1 / 1.35 / 1.4V
- Tần số: 4800/5600/6000/6400/6800 / 7200MHz
- Dung lượng khả dụng: 8GB / 16GB / 32GB
- Nhiệt độ hoạt động:0-75°C
- Nhiệt độ lưu trữ: -40-75°C
Bộ nhớ tản nhiệt DDR5 Series H51
- 
	Bộ nhớ tản nhiệt KingDian DDR5 Series H51
- Làm mát vượt trội với tản nhiệt tiên tiến- Bộ nhớ máy tính để bàn KingDian RAM DDR5 H51 có bộ tản nhiệt tiên tiến giúp tản nhiệt hiệu quả, đảm bảo hiệu suất và độ ổn định tối ưu. Điều này không chỉ giúp duy trì hiệu suất ổn định mà còn kéo dài tuổi thọ của các mô-đun RAM bằng cách ngăn chặn quá nhiệt và khả năng điều chỉnh hiệu suất.
- Hiệu suất thế hệ tiếp theo- Mô-đun bộ nhớ DDR5 đại diện cho sự phát triển mới nhất trong công nghệ RAM, cung cấp tốc độ cao hơn và băng thông tăng lên so với DDR4 và DDR3. Các mô-đun bộ nhớ DDR5 kết hợp những tiến bộ trong quản lý năng lượng, hoạt động ở điện áp thấp hơn trong khi vẫn duy trì hiệu suất cao.
- Khả năng tương thích cao và cài đặt dễ dàng- Được thiết kế để tích hợp liền mạch, bộ nhớ DDR5 KingDian tương thích với nhiều loại bo mạch chủ. Thiết kế plug-and-play giúp cài đặt nhanh chóng và không gặp rắc rối, cho phép bạn tăng hiệu suất hệ thống của mình trong vài phút.
- Tối ưu hóa để chơi game và sáng tạo nội dung- Nó cung cấp tốc độ nhanh hơn đáng kể, nâng cao hiệu suất tổng thể của hệ thống, khả năng phản hồi và khả năng đa nhiệm. Hoàn hảo cho các game thủ, nhà sáng tạo nội dung và chuyên nghiệp, bộ nhớ RAM DDR5 KingDian đảm bảo hệ thống của bạn chạy trơn tru và hiệu quả, ngay cả trong các tác vụ đòi hỏi khắt khe nhất.
- Nhà cung cấp bộ nhớ máy tính để bàn- KingDian là nhà cung cấp SSD và RAM đáng tin cậy, sử dụng các tiêu chuẩn kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt, quy trình sản xuất chuyên nghiệp và phương pháp quản lý chất lượng nghiêm ngặt để cung cấp một loạt các sản phẩm Bộ nhớ DDR để sử dụng lâu dài với khả năng tương thích rộng, độ ổn định cao, hiệu suất đọc-ghi cao và khả năng tương thích tuyệt vời với các giải pháp nền tảng máy tính chính thống.
| Loạt | DDR5 với tản nhiệt Dòng UDIMM (Dòng H51) | |||||||||||||||
| Thương hiệu | Vua Dian | |||||||||||||||
| Khả năng | 8GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||||||
| Số mô hình | H51-DDR5-PC-8GB | H51-DDR5-PC-16GB | H51-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515107491 | 6935515107484 | 6935515139669 | 6935515139652 | 6935515107477 | 6935515107460 | 6935515107453 | 6935515107446 | 6935515139645 | 6935515139638 | 6935515107439 | 6935515107422 | 6935515107415 | 6935515107408 | 6935515139621 | 6935515139614 | 
| Tốc độ bộ nhớ / Tần số | 4800 GHz | 5600 MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800 GHz | 5600 MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800 GHz | 5600 MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 
| Xếp hạng (1Rx8 / 2Rx8 / 8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 
| Độ trễ CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | 
| Hoạt động Voltage | 1.1V | 1.1V | 1.35 | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35 | 1.4V | 1.4V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35 | 1.4V | 1.4V | 1.4V | 
| Không. IC bộ nhớ | 8/16 | |||||||||||||||
| Công suất tiêu thụ | 3W | |||||||||||||||
| IC điều khiển | KHÔNG | |||||||||||||||
| Hỗ trợ ép xung (CÓ / KHÔNG) | KHÔNG | |||||||||||||||
| ECC (Mã sửa lỗi) (CÓ / KHÔNG) | KHÔNG | |||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh (g) | 50g | |||||||||||||||
| Tổng trọng lượng (g) | 85g | |||||||||||||||
| Số lượng pin | 288 | |||||||||||||||
| Hỗ trợ OEM / ODM | CÓ | |||||||||||||||
| Tản nhiệt / Bộ tản nhiệt | CÓ | |||||||||||||||
| Yếu tố hình thức | UDIMM | |||||||||||||||
| Loại bộ nhớ máy tính (DRAM / SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70 °C | |||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 ~ 85 °C | |||||||||||||||
| Bảo đảm | 3 năm | |||||||||||||||
| Không. Số kênh bộ nhớ (Đơn / Kép) | (Đơn / Đôi) | |||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm (W x D x H) tính bằng mm | 138x53x6mm | |||||||||||||||
| Bộ nhớ đệm / không đệm | Bộ nhớ không có bộ đệm | |||||||||||||||
| Thương hiệu IC bộ nhớ | Micron / Samsung / SK Hynix | |||||||||||||||
 
                             
         
                                 
                                 
                                .jpg?imageView2/1/format/webp) 
                                